| APPLE |
| | APPLE 360 (XP5/10) | 19.00 | $7.60 | | M1960G/A (XP5/10) | 19.00 | $7.60 |
| | M2473G/A (EX) | 0.50 | $0.20 | | M4683G/A (IBM4312) | 1.00 | $0.40 |
| | M5893G/A | 22.00 | $8.80 | | | | |
| BROTHER |
| | DR 500 | 5.00 | $2.00 | | DR250 | 0.50 | $0.20 |
| | DR350 | 18.00 | $7.20 | | DR360 | 10.00 | $4.00 |
| | DR400 | 2.50 | $1.00 | | DR510 | 5.00 | $2.00 |
| | DR520 | 20.00 | $8.00 | | TN 540 | 0.50 | $0.20 |
| | TN 570 | 0.50 | $0.20 | | TN330 | 1.00 | $0.40 |
| | TN350 | 5.00 | $2.00 | | TN360 | 1.00 | $0.40 |
| | TN-430 | 1.00 | $0.40 | | TN-460 | 1.00 | $0.40 |
| | TN550/580 | 4.00 | $1.60 | | | | |
| CANON |
| | 104 (0263B001A) | 2.50 | $1.00 | | 106(0264B001AA) | 10.00 | $4.00 |
| | 1491A002AA(E16/20/31/40) | 4.00 | $1.60 | | 1557A002BA (FX3) | 2.00 | $0.80 |
| | 6812A001AA (L50) | 3.00 | $1.20 | | 7621A001AA (FX7) | 0.50 | $0.20 |
| | 7833A001AA(S35) | 0.50 | $0.20 | | 8489A001AA(X25) | 5.00 | $2.00 |
| | 8955A001AA (FX8) | 0.50 | $0.20 | | CNND320(S35) | 0.50 | $0.20 |
| | F41-8802-XXX (E16/20/31/40) | 4.00 | $1.60 | | FX10 | 2.50 | $1.00 |
| | H11-6381-XXX (FX3) | 2.00 | $0.80 | | | | |
| DELL |
| | 1700 DRUM UNIT | 3.00 | $1.20 | | 1815DN, 310-7945 | 12.00 | $4.80 |
| | 2Y667 (T630) | 20.00 | $8.00 | | 310-3674 (S2500) | 10.00 | $4.00 |
| | 310-5417(1600N) | 1.00 | $0.40 | | 3546-48 (S2500) | 10.00 | $4.00 |
| | 5210/5310 | 10.00 | $4.00 | | 7Y608 (E321) | 10.00 | $4.00 |
| | DELL 1700/1710, 310-5400 | 3.00 | $1.20 | | DELL 1720 | 10.00 | $4.00 |
| | J9341 | 1.00 | $0.40 | | J9833 | 1.00 | $0.40 |
| | K4671 | 1.00 | $0.40 | | M5200/W5300 | 20.00 | $8.00 |
| | P4210 | 1.00 | $0.40 | | PN H3730 (DELL 1700) | 3.00 | $1.20 |
| HP |
| | 92291A(NX) | 0.50 | $0.20 | | 92298A | 0.50 | $0.20 |
| | 92298X EP-E | 0.50 | $0.20 | | C3900A | 0.50 | $0.20 |
| | C3903A(VX) | 4.00 | $1.60 | | C3906A | 0.50 | $0.20 |
| | C3909A(WX) | 20.00 | $8.00 | | C3909X(WX) | 20.00 | $8.00 |
| | C4096A | 1.00 | $0.40 | | C4127X | 2.50 | $1.00 |
| | C4129X | 6.00 | $2.40 | | C4182X | 2.50 | $1.00 |
| | C7115X | 1.00 | $0.40 | | C8061X | 2.50 | $1.00 |
| | C8543X | 15.00 | $6.00 | | CB435A, EXCLUDES STARTERS | 6.00 | $2.40 |
| | CB435A, STARTERS | 2.50 | $1.00 | | CB436A, EXCLUDES STARTERS | 6.00 | $2.40 |
| | CB436A, STARTERS | 2.50 | $1.00 | | CB540A, EXCLUDES STARTERS | 10.00 | $4.00 |
| | CB540A, STARTERS | 3.00 | $1.20 | | CB541A, EXCLUDES STARTERS | 10.00 | $4.00 |
| | CB541A, STARTERS | 3.00 | $1.20 | | CB542A, EXCLUDES STARTERS | 10.00 | $4.00 |
| | CB542A, STARTERS | 3.00 | $1.20 | | CB543A, EXCLUDES STARTERS | 10.00 | $4.00 |
| | CB543A, STARTERS | 3.00 | $1.20 | | CC364A | 15.00 | $6.00 |
| | CC364X | 30.00 | $12.00 | | CE505A | 2.50 | $1.00 |
| | CE505X | 15.00 | $6.00 | | Q1338A | 2.50 | $1.00 |
| | Q1339A | 3.00 | $1.20 | | Q2612A | 1.00 | $0.40 |
| | Q2613X | 0.50 | $0.20 | | Q2624A | 0.50 | $0.20 |
| | Q2624X | 0.50 | $0.20 | | Q2670A (2006 OR NEWER) | 0.50 | $0.20 |
| | Q2680A (2006 OR NEWER) | 0.50 | $0.20 | | Q3960A, 2006 OR NEWER | 0.50 | $0.20 |
| | Q3970A, 2006 OR NEWER | 0.50 | $0.20 | | Q5942A | 1.00 | $0.40 |
| | Q5942X | 2.50 | $1.00 | | Q5945A | 4.00 | $1.60 |
| | Q5945X | 1.00 | $0.40 | | Q5949A | 1.00 | $0.40 |
| | Q5949X | 2.50 | $1.00 | | Q5951A, 2006 OR NEWER | 1.00 | $0.40 |
| | Q5952A, 2006 OR NEWER | 1.00 | $0.40 | | Q5953A, 2006 OR NEWER | 1.00 | $0.40 |
| | Q6000A, 2006 OR NEWER | 0.50 | $0.20 | | Q6001A, 2006 OR NEWER | 0.50 | $0.20 |
| | Q6002A, 2006 OR NEWER | 0.50 | $0.20 | | Q6003A, 2006 OR NEWER | 0.50 | $0.20 |
| | Q6471A, 2006 OR NEWER | 1.00 | $0.40 | | Q6472A, 2006 OR NEWER | 1.00 | $0.40 |
| | Q6473A, 2006 OR NEWER | 1.00 | $0.40 | | Q6511A | 0.50 | $0.20 |
| | Q6511X | 6.00 | $2.40 | | Q7516A | 9.00 | $3.60 |
| | Q7551A | 1.00 | $0.40 | | Q7551X | 20.00 | $8.00 |
| | Q7553A | 0.50 | $0.20 | | Q7553X | 10.00 | $4.00 |
| | Q7570A | 6.00 | $2.40 | | Q7581A, 2006 OR NEWER | 1.00 | $0.40 |
| | Q7582A, 2006 OR NEWER | 1.00 | $0.40 | | Q7583A, 2006 OR NEWER | 1.00 | $0.40 |
| | R64-4001-XXX (BX) | 0.50 | $0.20 | | R74-7003-XXX (AX) | 0.50 | $0.20 |
| IBM |
| | 1352/72 | 20.00 | $8.00 | | 1412 DRUM UNIT | 3.00 | $1.20 |
| | 28P2008/09 | 20.00 | $8.00 | | 28P2492/94 | 15.00 | $6.00 |
| | 53P7706 (IBM 1222) | 10.00 | $4.00 | | 63H2401 | 1.00 | $0.40 |
| | 63H3005 (IBM4312) | 1.00 | $0.40 | | 75P4303 | 20.00 | $8.00 |
| | 75P6169 | 5.00 | $2.00 | | 75P6959 (IBM 1532/52/72) | 10.00 | $4.00 |
| | 75P6961 | 10.00 | $4.00 | | 90H0748 | 22.00 | $8.80 |
| | IBM 1412, 75P5759 | 3.00 | $1.20 | | IBM 1612/1622 | 10.00 | $4.00 |
| | IBM 32 | 10.00 | $4.00 | | INFOPRINT 20 | 22.00 | $8.80 |
| LEXMARK |
| | 08A0477 (E320) | 3.00 | $1.20 | | 08A0478 (E322) | 3.00 | $1.20 |
| | 10S0150 (E210) | 2.50 | $1.00 | | 12015SA/35SA | 1.00 | $0.40 |
| | 12A0725/825 | 20.00 | $8.00 | | 12A8420 | 5.00 | $2.00 |
| | 12A8425 | 5.00 | $2.00 | | 12L0250 | 19.00 | $7.60 |
| | 12S0400 (E220) | 2.00 | $0.80 | | 1380200 | 9.00 | $3.60 |
| | 1380520 | 9.00 | $3.60 | | 1380850 | 20.00 | $8.00 |
| | 1380950 | 9.00 | $3.60 | | 1382100 | 20.00 | $8.00 |
| | 1382150 | 19.00 | $7.60 | | 1383522 | 9.00 | $3.60 |
| | 13T0101 (E310) | 6.00 | $2.40 | | 13T0301 (E312) | 6.00 | $2.40 |
| | 17G0152(M410) | 10.00 | $4.00 | | 17G0154(M412) | 10.00 | $4.00 |
| | 64015SA/HA (T640/642/644) | 10.00 | $4.00 | | 64035SA/HA (T640/642/644) | 10.00 | $4.00 |
| | 64404XA | 5.00 | $2.00 | | 64415XA | 5.00 | $2.00 |
| | 64435XA | 5.00 | $2.00 | | 69G8256 (OPTRA E) | 4.00 | $1.60 |
| | E120 | 1.00 | $0.40 | | E230/232/234/240, 12A8400/8302 | 3.00 | $1.20 |
| | E250A11A/E250A21A | 10.00 | $4.00 | | E321 | 10.00 | $4.00 |
| | E323 | 10.00 | $4.00 | | E330/332, 12A8305/8405 | 3.00 | $1.20 |
| | E330/332/230/232/234/240 DRUM UNIT | 3.00 | $1.20 | | E340, E342, 34015HA, 34035HA, 12A8405 | 3.00 | $1.20 |
| | E350/E352/E250 | 20.00 | $8.00 | | OPTRA S | 10.00 | $4.00 |
| | OPTRA T | 20.00 | $8.00 | | OPTRA T 630/632 | 20.00 | $8.00 |
| | OPTRA W820 | 10.00 | $4.00 | | T420 | 10.00 | $4.00 |
| | T430 | 5.00 | $2.00 | | T520 | 15.00 | $6.00 |
| | T620 | 20.00 | $8.00 | | T630/632 HY | 20.00 | $8.00 |
| | X215 18S0090 | 1.00 | $0.40 | | | | |
| PANASONIC |
| | UG-3313 | 6.00 | $2.40 | | UG-3350 | 1.00 | $0.40 |
| | UG-5510 | 5.00 | $2.00 | | UG-5520 | 4.00 | $1.60 |
| | UG-5530 | 1.00 | $0.40 | | UG-5540 | 1.00 | $0.40 |
| PITNEY BOWES |
| | PB9700 (XP5/10) | 19.00 | $7.60 | | | | |
| QMS |
| | QMS 3260 | 10.00 | $4.00 | | | | |
| RICOH |
| | 339479 (TYPE 150) | 4.00 | $1.60 | | | | |
| SAMSUNG |
| | ML 1210 D3 | 1.00 | $0.40 | | ML 1710D3 | 1.00 | $0.40 |
| | ML 6060 D6/D3 | 6.00 | $2.40 | | ML1610 | 1.00 | $0.40 |
| | ML2010 | 1.00 | $0.40 | | ML2150 | 4.00 | $1.60 |
| | ML2250D5 | 1.00 | $0.40 | | ML2550 | 4.00 | $1.60 |
| | SCX4016 | 1.00 | $0.40 | | SCX4216 | 1.00 | $0.40 |
| | UG3204 (XP5/10) | 19.00 | $7.60 | | | | |
| SHARP |
| | AL100 DR | 3.00 | $1.20 | | AL100 TD | 0.50 | $0.20 |
| | FO45DR | 2.00 | $0.80 | | FO47DR | 0.50 | $0.20 |
| | FO47ND | 0.50 | $0.20 | | | | |
| XEROX |
| | 106R00687 | 4.00 | $1.60 | | 106R00688 | 4.00 | $1.60 |
| | 108R00092 | 1.00 | $0.40 | | 113R00095 | 1.00 | $0.40 |
| | 113R00173 | 10.00 | $4.00 | | 113R00195 | 10.00 | $4.00 |
| | 113R657 | 0.50 | $0.20 | | 13R00092 (IBM4312) | 1.00 | $0.40 |
| | 13R573 | 4.00 | $1.60 | | 4500 | 0.50 | $0.20 |
| | 6R914 | 0.50 | $0.20 | | N-24/32/40 | 10.00 | $4.00 |
| | XD100 DR | 3.00 | $1.20 | | XD100 TD | 0.50 | $0.20 |
| Back to top |